Электрогенератор бензиновый DY3.0A Huter
Габариты, см | 60/45/43 |
Способ охлаждения | Воздушный принудительный |
Способ запуска | Ручной стартер и электростартер для LX |
Вид топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный |
Расход масла, г./кВтч | ≤6 |
Гарантия | 1 год |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Ёмкость бензобака, л | 15 |
Число тактов | 4 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
Характеристики
Габариты, см | 60/45/43 |
Способ охлаждения | Воздушный принудительный |
Способ запуска | Ручной стартер и электростартер для LX |
Вид топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный |
Расход масла, г./кВтч | ≤6 |
Гарантия | 1 год |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Ёмкость бензобака, л | 15 |
Число тактов | 4 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
Вес, кг | 40.62 кг |
Тип смазочного масла | SAE 10W-40 API: SL, SJ, SF |
Максимальная мощность, Вт | 2800 |
Количество цилиндров | 1 |
Габариты упаковки | 0.6 × 0.435 × 0.44 м |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан |
Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере |
Штрихкод | 4606059033998 |
Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Система питания | Карбюратор |
Вес брутто, кг | 39 |
Система зажигания | Магнето |
Бренд | Huter |
Расход топлива, г/кВтч | 360 |
Ёмкость системы смазки, мл | 600 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Описание
Официальный офис продаж RESANTA-MSK.RU:
Электрогенератор бензиновый DY3.0A Huter
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Генераторы (электростанции)
Цена для вас: 15 743 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
Электрогенератор бензиновый DY3.0A Huter отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: